| NC Rotary Table | GIF File | DWFÀÉ |
| Pneumatic | ||
| TD-125 | Horizontal & Vertical / Simple connector | Horizontal & Vertical / Simple connector |
| TD-170 | Horizontal & Vertical | Horizontal & Vertical |
| TD-170L | Horizontal & Vertical | Horizontal & Vertical |
| TD-200 | Horizontal & Vertical / Veritcal | Horizontal & Vertical / Veritcal |
| Hydraulic | ||
| TD-255P/H | Horizontal & Vertical / Veritcal | Horizontal & Vertical / Veritcal |
| TD-320 | Horizontal & Vertical / Veritcal | Horizontal & Vertical / Veritcal |
| TD-400 | Horizontal & Vertical / Veritcal | Horizontal & Vertical / Veritcal |
| TD-500 | Horizontal & Vertical / Veritcal | Horizontal & Vertical / Veritcal |
| Manual Tilting | ||
| TDM-170 | View | View |
| NC Index Table | GIF File | DWFÀÉ |
| NC3-150 | View | View |
| Hydraulic Index Table | GIF File | DWF¹Ï |
| Veritcal | ||
| CV3-255 | View | View |
| CV3-320 | View | View |
| Horizontal | ||
| CH3-340 | View | View |
| CH3-470 | View | View |
| CH3-600 | View | View |
| CH3-600S | View | View |
| CH3-800 | View | View |
| Center Tailstock | GIF File | DWF File |
| Manual(Spindle with center type) | ||
| MT-110 | View | View |
| MT-135 | View | View |
| MT-160 | View | View |
| MT-210 | View | View |
| Manual(Changeable center type) | ||
| MT-110S | View | View |
| MT-135S | View | View |
| MT-160S | View | View |
| MT-210S | View | View |
| MT-255S | View | View |
| Pneumatic | ||
| PTM-135S | View | View |
| PTM-160S | View | View |
| PTM-210S | View | View |
| PTC-160S | View | View |
| PTC-210S | View | View |
| Hydraulic | ||
| HTM-135S | View | View |
| HTM-160S | View | View |
| HTM-210S | View | View |
| HTM-255S | View | View |
| HTC-160S | View | View |
| HTC-210S | View | View |
| HTC-255S | View | View |
| Faceplate Tailstock | GIF File | DWF File |
| FT-135 | View | View |
| FT-160A | View | View |
| FT-160P/H | View | View |
| FT-210 | View | View |
| FT-255A | View | View |
| Hirth Coupling Faceplate Tailstock | GIF File | DWF File |
| CT-255 | View | View |
| Back Plate | GIF File | DWF File | 3-Jaw Chuck Size | Rotary Table Model |
| BP-650 | View | View | 6" | TD-170/200 |
| BP-730 | View | View | 7" | CV3-255 |
| BP-740 | View | View | 7" | TD-320 |
| BP-750 | View | View | 7" | TD-170/200 |
| BP-780 | View | View | 7" | TD-255P/H |
| BP-840 | View | View | 8" | TD-320 |
| BP-850 | View | View | 8" | TD-200 |
| BP-880 | View | View | 8" | TD-255P/H |
| BP-940 | View | View | 9" | TD-320 |
| BP-980 | View | View | 9" | TD-255 |
| BP-1040 | View | View | 10" | TD-320 |
| BP-1240 | View | View | 12" | TD-320 |
| Jig Bracket | GIF File | DWF File | Rotary Table Model |
| L-17050 | View | View | TD-170/200 /FT135/FT160 |
| L-25580 | View | View | TD-255P/H /FT-160P/H |
| L-25530 | View | View | CV3-255 |
| L-32040 | View | View | TD-320 /FT-210 |
| L-32065 | View | View | CV3-320 / CT-255 |
| Hydraulic Unit | GIF File | DWF File |
| HYU-301.PCH | View | View |
| Controller | GIF File |
| Hydraulic Index Table Controller | |
| HIC-2000 | View |
| MIRAGE POWER Rotary Table Controller | |
| MP-750/MP-900/MP-2000 | View |
If you cann,t open the DWF File, You can go to http://www.autodesk.com to download the volo view explore.